Description
Standard: GB/T 4553-2002
Molecular formula: NaNO3
Molecular weight: 84.99
Specifications | Excellent | First grade | Qualified |
Purity(NaNO3),%≥ | 99.7 | 99.3 | 98.5 |
Moisture, %≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Chloride (NaCl), %≤ | 0.25 | 0.30 | – |
Water insoluble (as dry base),%≤ | 0.03 | 0.06 | – |
NaNO2, %≤ | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
Fe,%≤ | 0.005 | 0.005 | – |
NaNO3,%≤ | 0.05 | 0.10 | – |
Reviews
There are no reviews yet.