Description
Molecular formula: Mg(NO3)2.6H2O
Molecular weight: 256.40
Specification:
| Specifications | Index | |
| Industrial grade | Agriculture grade | |
| Magnesium nitrate (Mg(NO3)2.6H2O) | ≥98.5% | ≥98.0% |
| Nitrogen content(N) | ≥10.7% | ≥10.7% |
| PH value | 4-6 | 4-6 |
| Heavy metal | ≤0.002 | ≤0.002 |
| Water insoluble | ≤0.05% | ≤0.1% |
| Iron | ≤0.001% | ≤0.001% |
| Magnesium oxide content(MgO) | ≥15% | ≥15% |


Reviews
There are no reviews yet.